Docklands Light Railway stations visited by at least one non-human participant data listed by route
22 stations and 2 participants
Bank to Lewisham route
| Station | Visited by |
| Shadwell | 1 visitor: Bliss |
| Limehouse | 1 visitor: Bliss |
| Westferry | 1 visitor: Bliss |
| West India Quay | 1 visitor: Vance |
| Heron Quays | 1 visitor: Bliss |
| Mudchute | 1 visitor: Bliss |
| Island Gardens | 1 visitor: Vance |
| Cutty Sark for Maritime Greenwich | 1 visitor: Bliss |
| Greenwich | 2 visitors: Bliss and Vance |
| Lewisham | 1 visitor: Vance |
Bank to Woolwich Arsenal route
| Station | Visited by |
| Shadwell | 1 visitor: Bliss |
| Limehouse | 1 visitor: Bliss |
| Westferry | 1 visitor: Bliss |
| Poplar | 1 visitor: Vance |
| Pontoon Dock | 1 visitor: Vance |
| London City Airport | 1 visitor: Vance |
| Woolwich Arsenal | 1 visitor: Vance |
Stratford to Lewisham route
| Station | Visited by |
| Stratford | 1 visitor: Vance |
| Pudding Mill Lane | 1 visitor: Vance |
| Bow Church | 1 visitor: Vance |
| Poplar | 1 visitor: Vance |
| West India Quay | 1 visitor: Vance |
| Heron Quays | 1 visitor: Bliss |
| Mudchute | 1 visitor: Bliss |
| Island Gardens | 1 visitor: Vance |
| Cutty Sark for Maritime Greenwich | 1 visitor: Bliss |
| Greenwich | 2 visitors: Bliss and Vance |
| Lewisham | 1 visitor: Vance |
Stratford International to Woolwich Arsenal route
| Station | Visited by |
| Stratford International | 1 visitor: Vance |
| Stratford | 1 visitor: Vance |
| Pontoon Dock | 1 visitor: Vance |
| London City Airport | 1 visitor: Vance |
| Woolwich Arsenal | 1 visitor: Vance |
Tower Gateway to Beckton route
| Station | Visited by |
| Tower Gateway | 2 visitors: Bliss and Vance |
| Shadwell | 1 visitor: Bliss |
| Limehouse | 1 visitor: Bliss |
| Westferry | 1 visitor: Bliss |
| Poplar | 1 visitor: Vance |
| Royal Victoria | 1 visitor: Vance |
| Royal Albert | 1 visitor: Vance |
| Gallions Reach | 1 visitor: Vance |