Docklands Light Railway stations visited and not visited non-human participant data listed by route
22 visited and 23 not visited stations and 2 participants
Bank to Lewisham route
| Station | Visited by |
| Bank | 0 visitors |
| Shadwell | 1 visitor: Bliss |
| Limehouse | 1 visitor: Bliss |
| Westferry | 1 visitor: Bliss |
| West India Quay | 1 visitor: Vance |
| Canary Wharf | 0 visitors |
| Heron Quays | 1 visitor: Bliss |
| South Quay | 0 visitors |
| Crossharbour | 0 visitors |
| Mudchute | 1 visitor: Bliss |
| Island Gardens | 1 visitor: Vance |
| Cutty Sark for Maritime Greenwich | 1 visitor: Bliss |
| Greenwich | 2 visitors: Bliss and Vance |
| Deptford Bridge | 0 visitors |
| Elverson Road | 0 visitors |
| Lewisham | 1 visitor: Vance |
Bank to Woolwich Arsenal route
| Station | Visited by |
| Bank | 0 visitors |
| Shadwell | 1 visitor: Bliss |
| Limehouse | 1 visitor: Bliss |
| Westferry | 1 visitor: Bliss |
| Poplar | 1 visitor: Vance |
| Blackwall | 0 visitors |
| East India | 0 visitors |
| Canning Town | 0 visitors |
| West Silvertown | 0 visitors |
| Pontoon Dock | 1 visitor: Vance |
| London City Airport | 1 visitor: Vance |
| King George V | 0 visitors |
| Woolwich Arsenal | 1 visitor: Vance |
Stratford to Lewisham route
| Station | Visited by |
| Stratford | 1 visitor: Vance |
| Pudding Mill Lane | 1 visitor: Vance |
| Bow Church | 1 visitor: Vance |
| Devons Road | 0 visitors |
| Langdon Park | 0 visitors |
| All Saints | 0 visitors |
| Poplar | 1 visitor: Vance |
| West India Quay | 1 visitor: Vance |
| Canary Wharf | 0 visitors |
| Heron Quays | 1 visitor: Bliss |
| South Quay | 0 visitors |
| Crossharbour | 0 visitors |
| Mudchute | 1 visitor: Bliss |
| Island Gardens | 1 visitor: Vance |
| Cutty Sark for Maritime Greenwich | 1 visitor: Bliss |
| Greenwich | 2 visitors: Bliss and Vance |
| Deptford Bridge | 0 visitors |
| Elverson Road | 0 visitors |
| Lewisham | 1 visitor: Vance |
Stratford International to Woolwich Arsenal route
| Station | Visited by |
| Stratford International | 1 visitor: Vance |
| Stratford | 1 visitor: Vance |
| Stratford High Street | 0 visitors |
| Abbey Road | 0 visitors |
| West Ham | 0 visitors |
| Star Lane | 0 visitors |
| Canning Town | 0 visitors |
| West Silvertown | 0 visitors |
| Pontoon Dock | 1 visitor: Vance |
| London City Airport | 1 visitor: Vance |
| King George V | 0 visitors |
| Woolwich Arsenal | 1 visitor: Vance |
Tower Gateway to Beckton route
| Station | Visited by |
| Tower Gateway | 2 visitors: Bliss and Vance |
| Shadwell | 1 visitor: Bliss |
| Limehouse | 1 visitor: Bliss |
| Westferry | 1 visitor: Bliss |
| Poplar | 1 visitor: Vance |
| Blackwall | 0 visitors |
| East India | 0 visitors |
| Canning Town | 0 visitors |
| Royal Victoria | 1 visitor: Vance |
| Custom House for ExCeL | 0 visitors |
| Prince Regent | 0 visitors |
| Royal Albert | 1 visitor: Vance |
| Beckton Park | 0 visitors |
| Cyprus | 0 visitors |
| Gallions Reach | 1 visitor: Vance |
| Beckton | 0 visitors |